截至2025年6月底全国海关特殊监管区域情况
图源:海关总署自贸区和特殊区域发展司
原文链接:
http://zms.customs.gov.cn/zms/hgtsjgqy0/hgtsjgqyndqk/6607790/index.html
7月3日,海关总署自贸区和特殊区域发展司更新了截至2025年6月底全国海关特殊监管区域分布及名单。全国海关特殊监管区域共175个,其中保税区5个、保税港区1个、跨境工业区1个、综合保税区168个。
截至2025年6月底全国海关特殊监管区域分布及名单 | ||
序号 | 省、区、市 | 名称 |
1 | 北 京 | 北京天竺综合保税区 |
2 | 北京大兴国际机场综合保税区 | |
3 | 北京中关村综合保税区 | |
4 | 北京亦庄综合保税区 | |
5 | 天 津 | 天津东疆综合保税区 |
6 | 天津滨海新区综合保税区 | |
7 | 天津港综合保税区 | |
8 | 天津泰达综合保税区 | |
9 | 天津临港综合保税区 | |
10 | 河 北 | 曹妃甸综合保税区 |
11 | 秦皇岛综合保税区 | |
12 | 廊坊综合保税区 | |
13 | 石家庄综合保税区 | |
14 | 雄安综合保税区 | |
15 | 山 西 | 太原武宿综合保税区 |
16 | 内蒙古 | 呼和浩特综合保税区 |
17 | 鄂尔多斯综合保税区 | |
18 | 满洲里综合保税区 | |
19 | 辽 宁 | 大连大窑湾综合保税区 |
20 | 大连湾里综合保税区 | |
21 | 大连保税区 | |
22 | 营口综合保税区 | |
23 | 沈阳综合保税区 | |
24 | 吉 林 | 长春兴隆综合保税区 |
25 | 珲春综合保税区 | |
26 | 黑龙江 | 绥芬河综合保税区 |
27 | 哈尔滨综合保税区 | |
28 | 上 海 | 洋山特殊综合保税区 |
29 | 上海浦东机场综合保税区 | |
30 | 上海外高桥港综合保税区 | |
31 | 上海外高桥保税区 | |
32 | 松江综合保税区 | |
33 | 金桥综合保税区 | |
34 | 青浦综合保税区 | |
35 | 漕河泾综合保税区 | |
36 | 奉贤综合保税区 | |
37 | 嘉定综合保税区 | |
38 | 江 苏 | 张家港综合保税区 |
39 | 苏州工业园综合保税区 | |
40 | 昆山综合保税区 | |
41 | 苏州高新技术产业开发区综合保税区 | |
42 | 无锡高新区综合保税区 | |
43 | 盐城综合保税区 | |
44 | 淮安综合保税区 | |
45 | 南京综合保税区 | |
46 | 连云港综合保税区 | |
47 | 镇江综合保税区 | |
48 | 常州综合保税区 | |
49 | 吴中综合保税区 | |
50 | 吴江综合保税区 | |
51 | 扬州综合保税区 | |
52 | 常熟综合保税区 | |
53 | 武进综合保税区 | |
54 | 泰州综合保税区 | |
55 | 南通综合保税区 | |
56 | 太仓港综合保税区 | |
57 | 江阴综合保税区 | |
58 | 徐州综合保税区 | |
59 | 浙 江 | 宁波梅山综合保税区 |
60 | 宁波保税区 | |
61 | 宁波北仑港综合保税区 | |
62 | 宁波前湾综合保税区 | |
63 | 舟山港综合保税区 | |
64 | 杭州综合保税区 | |
65 | 嘉兴综合保税区 | |
66 | 金义综合保税区 | |
67 | 温州综合保税区 | |
68 | 义乌综合保税区 | |
69 | 绍兴综合保税区 | |
70 | 台州综合保税区 | |
71 | 衢州综合保税区 | |
72 | 安 徽 | 芜湖综合保税区 |
73 | 合肥经济技术开发区综合保税区 | |
74 | 合肥综合保税区 | |
75 | 马鞍山综合保税区 | |
76 | 安庆综合保税区 | |
77 | 蚌埠综合保税区 | |
78 | 福 建 | 厦门海沧港综合保税区 |
79 | 泉州综合保税区 | |
80 | 厦门象屿综合保税区 | |
81 | 福州综合保税区 | |
82 | 福州江阴港综合保税区 | |
83 | 福州长乐国际机场综合保税区 | |
84 | 江 西 | 九江综合保税区 |
85 | 南昌综合保税区 | |
86 | 赣州综合保税区 | |
87 | 井冈山综合保税区 | |
88 | 上饶综合保税区 | |
89 | 山 东 | 潍坊综合保税区 |
90 | 济南综合保税区 | |
91 | 东营综合保税区 | |
92 | 章锦综合保税区 | |
93 | 淄博综合保税区 | |
94 | 青岛前湾综合保税区 | |
95 | 烟台综合保税区 | |
96 | 威海综合保税区 | |
97 | 青岛胶州湾综合保税区 | |
98 | 青岛西海岸综合保税区 | |
99 | 临沂综合保税区 | |
100 | 日照综合保税区 | |
101 | 青岛即墨综合保税区 | |
102 | 青岛空港综合保税区 | |
103 | 河 南 | 郑州新郑综合保税区 |
104 | 郑州经开综合保税区 | |
105 | 南阳卧龙综合保税区 | |
106 | 洛阳综合保税区 | |
107 | 开封综合保税区 | |
108 | 湖 北 | 武汉东湖综合保税区 |
109 | 武汉经开综合保税区 | |
110 | 武汉新港空港综合保税区 | |
111 | 宜昌综合保税区 | |
112 | 襄阳综合保税区 | |
113 | 黄石棋盘洲综合保税区 | |
114 | 湖 南 | 衡阳综合保税区 |
115 | 郴州综合保税区 | |
116 | 湘潭综合保税区 | |
117 | 岳阳城陵矶综合保税区 | |
118 | 长沙黄花综合保税区 | |
119 | 广 东 | 广州南沙综合保税区 |
120 | 广州白云机场综合保税区 | |
121 | 深圳前海综合保税区 | |
122 | 深圳盐田综合保税区 | |
123 | 福田保税区 | |
124 | 深圳坪山综合保税区 | |
125 | 广州黄埔综合保税区 | |
126 | 广州知识城综合保税区 | |
127 | 东莞虎门港综合保税区 | |
128 | 珠海保税区 | |
129 | 珠澳跨境工业区珠海园区 | |
130 | 珠海高栏港综合保税区 | |
131 | 汕头综合保税区 | |
132 | 梅州综合保税区 | |
133 | 湛江综合保税区 | |
134 | 佛山综合保税区 | |
135 | 广 西 | 钦州综合保税区 |
136 | 广西凭祥综合保税区 | |
137 | 北海综合保税区 | |
138 | 南宁综合保税区 | |
139 | 梧州综合保税区 | |
140 | 海 南 | 海南洋浦保税港区 |
141 | 海口综合保税区 | |
142 | 海口空港综合保税区 | |
143 | 重 庆 | 重庆西永综合保税区 |
144 | 重庆两路果园港综合保税区 | |
145 | 重庆江津综合保税区 | |
146 | 重庆涪陵综合保税区 | |
147 | 重庆万州综合保税区 | |
148 | 重庆永川综合保税区 | |
149 | 重庆国际铁路港综合保税区 | |
150 | 四 川 | 成都高新综合保税区 |
151 | 绵阳综合保税区 | |
152 | 成都国际铁路港综合保税区 | |
153 | 泸州综合保税区 | |
154 | 宜宾综合保税区 | |
155 | 成都天府国际空港综合保税区 | |
156 | 贵 州 | 贵阳综合保税区 |
157 | 贵安综合保税区 | |
158 | 遵义综合保税区 | |
159 | 云 南 | 昆明综合保税区 |
160 | 红河综合保税区 | |
161 | 陕 西 | 西安综合保税区 |
162 | 西安关中综合保税区 | |
163 | 西安高新综合保税区 | |
164 | 西安航空基地综合保税区 | |
165 | 宝鸡综合保税区 | |
166 | 陕西西咸空港综合保税区 | |
167 | 陕西杨凌综合保税区 | |
168 | 甘 肃 | 兰州新区综合保税区 |
169 | 宁 夏 | 银川综合保税区 |
170 | 新 疆 | 阿拉山口综合保税区 |
171 | 乌鲁木齐综合保税区 | |
172 | 霍尔果斯综合保税区 | |
173 | 喀什综合保税区 | |
174 | 青 海 | 西宁综合保税区 |
175 | 西 藏 | 拉萨综合保税区 |
全国保税物流中心(B型)情况一览表(截至2025年6月底)
图源:海关总署自贸区和特殊区域发展司
原文链接:
http://zms.customs.gov.cn/zms/xzxkjg18/6607801/index.html
保税物流中心(B型)情况一览表 | ||
序号 | 省(区、市) | 项目名称 |
1 | 北京 | 北京亦庄保税物流中心 |
2 | 天津 | 天津经济技术开发区保税物流中心 |
3 | 蓟州保税物流中心 | |
4 | 河北 | 河北武安保税物流中心 |
5 | 唐山港京唐港区保税物流中心 | |
6 | 辛集保税物流中心 | |
7 | 石家庄国际陆港保税物流中心 | |
8 | 沧州保税物流中心 | |
9 | 高碑店保税物流中心 | |
10 | 山西 | 山西方略保税物流中心 |
11 | 山西兰花保税物流中心 | |
12 | 大同国际陆港保税物流中心 | |
13 | 内蒙古 | 巴彦淖尔市保税物流中心 |
14 | 包头市保税物流中心 | |
15 | 七苏木保税物流中心 | |
16 | 赤峰保税物流中心 | |
17 | 通辽保税物流中心 | |
18 | 辽宁 | 营口港保税物流中心 |
19 | 盘锦港保税物流中心 | |
20 | 铁岭保税物流中心 | |
21 | 锦州港保税物流中心 | |
22 | 大窑湾保税物流中心 | |
23 | 吉林 | 吉林市保税物流中心 |
24 | 延吉国际空港经济开发区保税物流中心 | |
25 | 黑龙江 | 黑河保税物流中心 |
26 | 牡丹江保税物流中心 | |
27 | 哈尔滨保税物流中心 | |
28 | 上海 | 上海西北物流园区保税物流中心 |
29 | 虹桥商务区保税物流中心 | |
30 | 江苏 | 连云港保税物流中心 |
31 | 徐州保税物流中心 | |
32 | 如皋港保税物流中心 | |
33 | 大丰港保税物流中心 | |
34 | 江苏海安保税物流中心 | |
35 | 新沂保税物流中心 | |
36 | 靖江保税物流中心 | |
37 | 南京空港保税物流中心 | |
38 | 宿迁保税物流中心 | |
39 | 浙江 | 杭州保税物流中心 |
40 | 义乌保税物流中心 | |
41 | 湖州保税物流中心 | |
42 | 湖州德清保税物流中心 | |
43 | 宁波栎社保税物流中心 | |
44 | 宁波镇海保税物流中心 | |
45 | 温州保税物流中心 | |
46 | 安徽 | 蚌埠(皖北)保税物流中心 |
47 | 合肥空港保税物流中心 | |
48 | 安徽皖东南保税物流中心 | |
49 | 铜陵(皖中南)保税物流中心 | |
50 | 皖江江南保税物流中心 | |
51 | 滁州(皖东)保税物流中心 | |
52 | 福建 | 厦门火炬(翔安)保税物流中心 |
53 | 漳州台商投资区保税物流中心 | |
54 | 泉州石湖港保税物流中心 | |
55 | 翔福保税物流中心 | |
56 | 宁德保税物流中心 | |
57 | 江西 | 龙南保税物流中心 |
58 | 鹰潭保税物流中心 | |
59 | 山东 | 青岛西海岸新区保税物流中心 |
60 | 烟台福山回里保税物流中心 | |
61 | 菏泽内陆港保税物流中心 | |
62 | 鲁中运达保税物流中心 | |
63 | 青岛保税港区诸城功能区保税物流中心 | |
64 | 济宁保税物流中心 | |
65 | 河南 | 河南德众保税物流中心 |
66 | 河南商丘保税物流中心 | |
67 | 河南民权保税物流中心 | |
68 | 河南许昌保税物流中心 | |
69 | 湖北 | 宜昌三峡保税物流中心 |
70 | 仙桃保税物流中心 | |
71 | 荆门保税物流中心 | |
72 | 鄂州空港保税物流中心 | |
73 | 湖南 | 长沙金霞保税物流中心 |
74 | 株洲铜塘湾保税物流中心 | |
75 | 常德保税物流中心 | |
76 | 广东 | 佛山国际陆港保税物流中心 |
77 | 东莞清溪保税物流中心 | |
78 | 深圳机场保税物流中心 | |
79 | 中山保税物流中心 | |
80 | 湛江保税物流中心 | |
81 | 江门大广海湾保税物流中心 | |
82 | 广西 | 防城港保税物流中心 |
83 | 柳州保税物流中心 | |
84 | 海南 | 三亚市保税物流中心 |
85 | 重庆 | 重庆铁路保税物流中心 |
86 | 重庆南彭公路保税物流中心 | |
87 | 四川 | 成都空港保税物流中心 |
88 | 天府新区成都片区保税物流中心 | |
89 | 南充保税物流中心 | |
90 | 内江保税物流中心 | |
91 | 贵州 | 贵州双龙保税物流中心 |
92 | 云南 | 昆明高新保税物流中心 |
93 | 腾俊国际陆港保税物流中心 | |
94 | 甘肃 | 武威保税物流中心 |
95 | 青海 | 青海曹家堡保税物流中心 |
96 | 宁夏 | 石嘴山保税物流中心 |
97 | 新疆 | 奎屯保税物流中心 |
来源:海关总署自贸区和特殊区域发展司
广州货之家跨境电商综合服务平台_主营跨境电商进口服务,美国进口,欧洲进口,日韩与东南亚进口物流专线,进口保健食品,进口红酒,进口护肤品,进口奶粉,进口咖啡等跨境电商报关清关服务,广州南沙保税仓可对接京东、拼多多、小红书、有赞、全球购/海淘跨境一件代发服务,支持天猫,抖音,得物等全国各口岸保税仓调拨转仓。咨询电话:13318817509
文章及图片除原创外均精选转载自网络,版权归原作者所有,意在分享如有侵权请联系删除